ଉନ୍ନତ ଇଉରୋପୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପରିଚୟ ଏବଂ ଅବଶୋଷଣ କରି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ developed ାରା ବିକଶିତ ଏହି ପରିମାଣିକ ପରିମାଣିକ ଭରିବା ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ନୂତନ ପି generation ଼ି |5-30
ମାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲିଟର ଫ୍ଲୋମିଟର ଭରିବା ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ଉନ୍ନତ ଫ୍ଲୋମିଟର ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଭରିବା ସଠିକତା ଦୁଇ ହଜାର, ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ତେଲ ଭରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଅପରେସନ୍ ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ, ଭରିବା ପରିମାଣ ମ୍ୟାନ୍-ମେସିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସରେ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ |, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି |
ବିଭିନ୍ନ ମାପିବା ପାଇଁ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା |ର Line ଖ୍ୟ ବୋତଲ ଫିଡିଂ ଏବଂ ପୋଜିସନ୍ ପାତ୍ରଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଭରିବା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |
ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ରଗୁଡିକର ସରଳ, ପରିମାଣିକ ଭରିବା କିଛି ଆସେସୋରିଜ୍ ବଦଳାଇ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ |ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ନିମୋନିଆ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି,
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାପାନର ମିତ୍ତୁସାଇବି PLC ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍, ମ୍ୟାନ୍ ମେସିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ଉପନ୍ୟାସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ |ଆତ୍ମ ଅଛି
ଉଚ୍ଚତର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା, ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଉଚ୍ଚ ଭରିବା ସଠିକତା, ଦୃ strong ପ୍ରୟୋଗତା, ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ |
ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଜଳ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଖାଇବା ତେଲ, ତେଲ ତେଲ ଏବଂ ତରଳ medicine ଷଧ ପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ସାନ୍ଦ୍ରତା ତରଳ ଭରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ |ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିସନ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ |
ପମ୍ପ ହେଡ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୋମିଟର କ୍ଷତିକାରକ ତରଳର ପରିମାଣିକ ଭରିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ |
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | 5-30L |
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା | | 5L 10-12 ବୋତଲ / ମିନିଟ୍ (ବୋତଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଭରିବା ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ) |
ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | 15m3 / h ବାୟୁ ଚାପ, 0.3-0.4Kg / cm2 | |
ଶକ୍ତି | 1.5kw |
ଓଜନ | 600 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ପରିମାପ | 2000 × 1200 × 1800 ମିମି | |
ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତା EU ଏବଂ CGMP ମାନାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରେ |ଆମର କମ୍ପାନୀ ଉନ୍ନତ PLC ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ମଧ୍ୟମ ଗ୍ରହଣ କରେ |
ଟେକ୍ସଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, PLC ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ: ମାନୁଆଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ପାରାମିଟର ସେଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ |
କ୍ରମିକ ନଂବର | ନାମ | ଉତ୍ପାଦକ |
1 | PLC | ମିତ୍ତୁସାଇବି |
2 | ଇନଭର୍ଟର | ମିତ୍ତୁସାଇବି |
3 | ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ତାଇୱାନ ୱିଲୁନ୍ | |
4 | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପମ୍ପ | | ଘରୋଇ |
5 | ଫ୍ଲୋମିଟର | | ଘରୋଇ |
6 | ଲୋ ଭୋଲଟେଜ୍ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ | | ସ୍ନାଇଡର୍ | |
7 | ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ | | 304 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | |
8 | ବ elect ଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭଲଭ୍ | | AirTAC | |
9 | ସିଲିଣ୍ଡର | AirTAC | |